Envie de participer ?
FED 2: PONT LONG - USCN

22eme Journée de Championnat

Résultat :

FED 2: PONT LONG 44 22 USCN

Classement de la Poule

Equipes pts   J     G     N    P    Dif    BO   BD
1 l'Isle Jourdainl'Isle Jourdain 93 22 18 1 3 252 8 2
2 Saint GironsSaint Girons 73 22 13 0 9 124 5 7
3 BalmaBalma 72 21 12 0 9 91 5 7
4 LayracLayrac 69 22 14 0 8 98 6 1
5 Villefranche de LauragaisVillefranche de Lauragais 65 21 11 0 10 26 2 7
6 Miélan Mirande RabastensMiélan Mirande Rabastens 61 22 11 1 10 -81 0 6
7 RieumesRieumes 58 22 9 1 12 20 3 8
8 Pont LongPont Long 57 22 10 1 11 -74 3 3
9 Beaumont de LomagneBeaumont de Lomagne 56 22 10 0 12 -71 0 7
10 LourdesLourdes 47 22 7 1 14 -117 2 6
11 Coarraze NayCoarraze Nay 45 22 8 0 14 -104 0 7
12 MorlaasMorlaas 34 22 4 3 15 -164 1 5

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.